典型工程案例
点击上方分类或左右按钮,聚焦查看不同处理方向。
工程案例
项目按地区、行业、处理内容及规模整理,名称不展示客户单位。
| 编号 | 地区 | 行业 | 项目内容 | 规模 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 贵州省贵阳市 | 电子元器件制造 | 含镍、含铅、含氰废水处理 | 约10–20 m³/h |
| 02 | 贵州省贵阳市 | 电子制造、陶瓷工序 | 陶瓷废水处理 | 约3–5 m³/h |
| 03 | 贵州省贵阳市 | 电气设备制造 | 含镍、含氰废水处理 | 约5–10 m³/h |
| 04 | 湖北省荆州市 | 电镀及表面处理 | 含镍、含锌废水处理 | 约5–10 m³/h |
| 05 | 辽宁省大连市 | 电镀及表面处理 | 含铬、含锌废水处理 | 约5–10 m³/h |
| 06 | 河北省保定市 | 航空装备 | 阳极氧化、酸碱废气治理 | 约2–5 m³/h |
| 07 | 河北省 | 医疗器械制造 | 阳极氧化废水处理 | ≤5 m³/h |
| 08 | 河北省邢台市隆尧县 | 金属制品、制钉 | 含铬、含锌废水处理 | 约50–100 m³/h |
| 09 | 河北省邢台市任泽区 | 五金制品 | 磷化废水处理 | 约10–20 m³/h |
| 10 | 河北省邢台市任泽区 | 金属制品、制钉 | 含铬、含锌废水处理 | 约10–20 m³/h |
| 11 | 河北省邢台市平乡县 | 自行车制造 | 含磷废水处理 | 约3–5 m³/h |
| 12 | 河北省邢台市平乡县 | 自行车零部件 | 含磷废水处理 | 约3–5 m³/h |
| 13 | 河北省邢台市 | 摩托车零部件 | 含磷废水处理 | ≤5 m³/h |
| 14 | 河北省邢台市平乡县 | 自行车零部件 | 含磷废水处理 | ≤5 m³/h |
| 15 | 河北省邢台市广宗县 | 自行车零部件 | 铝研磨废水处理 | ≤5 m³/h |
| 16 | 河北省 | 金属制品 | 含磷废水处理 | ≤5 m³/h |
| 17 | 河北省廊坊市三河市 | 电镀及表面处理 | 含铬、含锌废水处理 | 约3–5 m³/h |
| 18 | 河北省保定市涿州市 | 电镀及表面处理 | 含铬、含锌废水处理 | ≤5 m³/h |
| 19 | 北京市 | 精密制造 | 含铬、含镍废水处理 | 约10–20 m³/h |
| 20 | 河北省 | 通信器材制造 | 含铬、含镍废水处理 | 约3–5 m³/h |
| 21 | 山西省 | 电镀及表面处理 | 含铬、含锌废水处理 | ≤5 m³/h |
| 22 | 山西省忻州市原平市 | 液压装备制造 | 含铬、含锌废水处理 | ≤5 m³/h |
| 23 | 贵州省贵阳市 | 印刷制版、表面处理 | 含铬、含镍废水处理 | 约2–5 m³/h |
| 24 | 河北省邢台市邢东新区 | 能源矿业、煤炭开采 | 矿区污水处理设备 | 约20000 m³/d |
| 25 | 河北省邢台市内丘县 | 能源矿业、煤炭开采 | 矿区污水处理设备 | 约8000 m³/d |



